Alcuni link dove trovare info utili per volare all'estero:
UTILITY |
|
Raccolta di link delle autorità nazionali dell'aviazione di 38 paesi
(Eurocontrol) |
|
Info Europee su meteo, spazi aerei, notam, ecc (Eurocontrol) |
|
Info sul volo nelle varie Nazioni
(EMF) |
|
Info sul volo nelle varie Nazioni (Flying Revue) |
|
Mappe VFR, Enroute Lo/Hi mondiali aggiornate, info aeroporti, bollettini meteo,
previsioni vento da SFC a FL630 fino a 180h e possibilità di tracciare una rotta |
|
Info, satellite, caratteristiche, frequenze, notam e bollettini di ogni aeroporto |
|
PIANO DI VOLO ICAO | Modulo del Piano di Volo e sue istruzioni di compilazione Tutorial 1 Tutorial 2 |
TYPE DESIGNATOR | Lista, in ordine di costruttore, dei designatori ICAO di ogni tipo di aereo |
OPEN FLIGHTMAPS | Mappe VFR opensource di molti stati |
YOU-FLY | Molte info di ogni aeroporto con commenti dei piloti, mappe, costi, ecc. |
ROCKET ROUTE | Sito completo per Piano di Volo, weather, self breifing e molto altro |
WXPROPILOT | Tutto per il meteo briefing, bollettini, carte low e hi, ecc |
METEO ALARM | Avvisi meteo per gli stati europei |
EUROFPL | Risorsa online per inviare il Piano di Volo |
ENAV FPL | Risorsa italiana online per inviare il Piano di Volo (ENAV) |
FRANCIA |
|
SIA | Ente per l'assistenza al volo |
QFU - MAP | Dati aviosuperfici e aeroporti, Spazio aereo 3D, Carte Aeronautiche |
AeroVFR - VFR Pilote | Info utili per il VFR, previsioni weekend, piste, webcam, ecc. |
AeCF | Aeroclub de France |
FFPLUM | Associazione ULM |
DEPARTMENT - BASEULM | Database delle Aviosuperifici della Federazione Francese ULM (FFPLUM) |
CARTOGRAFIA | Cartografia aeronautica OACI-VFR (GeoPortail) |
RTBA | Info sulle aree attive dei voli militari a bassa quota |
VOLARE IN CORSICA | Info sulla R65 Solenzara e calendario esercitazioni militari |
METEOFR - INFOCLIMAT | Meteo e previsioni |
BALISEMETEO | Dati Stazioni |
CAM-AERO | Mappa delle Webcam Aeroporti e Aviosuperfici |
OLIVIA | Risorsa online per inviare il Piano di Volo, consultare Notam, Meteo, ecc. |
SVIZZERA |
|
UFAC | Ufficio Federale Aviazione Civile |
ECOLIGHT | Associazione ULM |
LISTA ULM | Ulm ammessi nello spazio aereo svizzero |
METEOSWISS | Meteo e previsioni |
Meteo e previsioni, dati su Foehn e Bise |
GERMANIA |
|
DULV | Associazione ULM - Info e Piste |
AIRPORTS | Info Aeroporti |
WORLD-AIRPORTS | Info Aeroporti |
DWD - FU BERLIN | Meteo e previsioni |
SEVERE WEATHER | Avvisi Meteo Severi |
MOGAS | Dove trovare la Mogas |
AUSTRIA |
|
AUSTRO CONTROL | Ente per l'assistenza al volo |
HOME BRIEFING | Per inviare FP, vedere info Meteo, AIP, ecc. |
AUSTRIAN AeC | Gestione licenze e ultralight austriaci |
AVIOSUP. e AEROPORTI | Dati aviosuperfici e Aeroporti (Aviator) |
AIRFIELD | Dati e Carte Aeroporti |
ZAMG - WETTER | Meteo e previsioni |
WETTER ALARM | Meteo e previsioni e situazione Fohn |
SEVERE WEATHER | Avvisi Meteo Severi |
MOGAS | Dove trovare la Mogas |
WEBCAM | Mappa webcam di montagna |
SLOVENIA |
|
SLOVENIA CONTROL | Ente per l'assistenza al volo |
eARO | Per inviare il FPL e fare Pre-Flight Briefing |
METEO | Meteo e previsioni |
CROAZIA |
|
CCAA | Ente per l'assistenza al volo |
Bollettini vari e carte |
|
Meteo e previsioni |
UNGHERIA |
|
AEROPORTI | Lista info e link siti aeroporti |
SEVERE WEATHER | Avvisi Meteo Severi |
METEO | Meteo e previsioni |
REPUBBLICA CECA |
|
CAA | Ente per l'assistenza al volo |
AIS | Aeronautical Information Service |
IBS | Integrated Briefing System |
LAACR | Associazione ULM |
SEVERE WEATHER | Avvisi Meteo Severi |
METEO | Meteo e previsioni |
POLONIA |
|
PANSA | Polish AIS |
AEROPORTI | Lista info e link siti aeroporti |
SEVERE WEATHER | Avvisi Meteo Severi |
IMGW | Meteo e previsioni |
GRECIA |
|
HCAA | Ente per l'assistenza al volo |
FLYING IN GREECE | Info utili per volare in Grecia (AOPA) |
AIRPORT LIST | Info sugli aeroporti (AOPA) |
HNMS - UOA | Meteo e previsioni |
FRAPORT | Elenco aeroporti gestiti da Fraport AG |
BELGIO |
|
BULMF | Federazione ULM |
AEROPORTI | Mappa aeroporti |
RMI | Meteo e previsioni |
SPAGNA |
|
AESA | Ente per l'assistenza al volo |
AEPAL | Associazione ULM |
VOLARE IN SPAGNA | Istruzioni per il permit-to-fly |
AEMET | Meteo e previsioni |
PORTOGALLO |
|
ANAC | Ente per l'assistenza al volo |
APAU | Associazione ULM |
FLYPORTUGAL | Dati aviosuperfici e Aeroporti |
IPMA | Meteo e previsioni |
UK |
|
MET OFFICE | Meteo e previsioni |
AVIO | Dati aviosuperfici e aeroporti |
ASI | Info utili su TMA, FIS, ecc |